The Birth Year Chart below provides an example on how to calculate your age group and birth year.
Participants move up an age group in the winter season.
| Season | 2025-2026 Winter | 2026 Summer | 2026-2027 Winter |
| Birth Year | |||
| 2024 | U3 | ||
| 2023 | U3 | U3 | U5 |
| 2022 | U5 | U5 | U5 |
| 2021 | U5 | U5 | U7 |
| 2020 | U7 | U7 | U7 |
| 2019 | U7 | U7 | U9 |
| 2018 | U9 | U9 | U9 |
| 2017 | U9 | U9 | U11 |
| 2016 | U11 | U11 | U11 |
| 2015 | U11 | U11 | U12 |
| 2014 | U12 or U13 | U12 or U13 | U13 |
| 2013 | U13 | U13 | U15 |
| 2012 | U15 | U15 | U15 |
| 2011 | U15 | U15 | U17 |
| 2010 | U17 | U17 | U17 |
| 2009 | U17 | U17 | U18/Sr. |
| 2008 | U18/Sr. | U18/Sr. | Senior |
| 2007 | Senior | Senior | |
| 2006+ |